返回首页
北京绿之野园林科技开发有限责任公司
Beijing Green Field Landscape Tech.&Dev.
Co.,Ltd.
喷灌设备
| 品种 | 商品型号 | 联接口径 | 喷洒半径 (米) | 销
售
价
格 (元/个) | 产地 |
| 摇臂式 塑料喷头 | PYS10 | 1/2″ | 8.5-13.0 | 18.0 | 广州 |
| PYS20 | 3/4″ | 16.5-19.5 | 34.0 | 广州 | |
| PYS30 | 1″ | 17.5-21.5 | 50.0 | 广州 | |
| PYSK10 | 1/2″ | 8.5-13.0 | 22.0 | 广州 | |
| PYSK20 | 3/4″ | 13.0-19.0 | 35.0 | 广州 | |
| PYSS20 | 3/4″ | 14.0-19.5 | 34.0 | 广州 | |
| PYSS30 | 3/4″ | 19.0-21.5 | 54.0 | 广州 | |
| 摇臂式 锌铝合金 喷头 | PYX10 | 1/2″ | 11.3-16.1 | 52.0 | 广州 |
| PYX15 | 3/4″ | 13.0-17.2 | 65.0 | 广州 | |
| PYX20 | 3/4″ | 13.3-18.3 | 78.0 | 广州 | |
| PYX30 | 1″ | 16.3-26.5 | 95.0 | 广州 | |
| PYXS20 | 3/4″ | 16.0-18.3 | 92.0 | 广州 | |
| PYXS30 | 1″ | 21.8-26.6 | 112.0 | 广州 | |
| 控制器 | SRC601I | | 6站 | 850.0 | |
| SRC901I | | 9站 | 1100 | | |
| 电磁阀 | ICV201GB | | 2″ | 1200 | |
| ICV151GB | | 1.5″ | 810 | | |
| SRV101GB | | 1″ | 230 | | |
| 地埋式 地上喷头 喷头 地埋式 地埋式 地埋式 地上喷头 地埋式 | PGP-Adj | 3/4″ | 8.5-15.9 | 197 | 美国 |
| PGM-04A | 1/2″ | 4.3-9.1 | 198 | 美国 | |
| PGS-Adj | 1/2″ | 8.5-15.9 | 170 | 美国 | |
| I-20-ADS | 3/4″ | 9.1-15.5 | 310 | 美国 | |
| I-31-ADS | 1″ | 12.2-22.3 | 570 | 美国 | |
| I-41-ADS | 1″ | 13.7-22.6 | 690 | 美国 | |
| PS-00-15A | 1/2″ | 3.0-5.8 | 45 | 美国 | |
| PS-04-15A | 1/2″ | 3.0-5.8 | 55 | 美国 | |
| 地埋式 | 1804 | G1/2″ | 0.6-6.1m | 68 | 美国 |
| 地埋式 | R-50 | G3/4″ | 8.2-15.3m | 200 | 美国 |
| 地埋式 | F4-FC,F4-PC | G1″ | 11.6-19.8m | 350 | 美国 |
| 地埋式 | R-50SAM | G3/4″ | 8.2-15.3 m | 210 | 美国 |
| 塑鸟撞击式 | 2982喷头 | 1/2″ | 7.7-9.3 | 28 | 国产 |
| 塑鸟撞击式 | 2984喷头 | 1/2″ | 12 | 32 | 国产 |
| 塑鸟圆头插针 | 2972喷头 | 1/2″ | 7.7-9.3 | 55 | 国产 |
| 10-15米水管组 | | | | 130-160 | 国产 |
| 水管\快速接头 | | 1/2″3/4″ | | 7.00-11.00 | 国产 |
地址:北京朝阳区朝阳北路107号珠江罗马嘉园7号楼902室
Email:lvzhiye2008@sina.com 邮编:100025
电话::010-58626510 传真:010-58626510
手 机:13801302811,13801126382,13001218144
开户行:中国人民银行朝阳北路支行 帐 号:818418983608091001
E-mail: lvzhiye2008@sina.com
北京绿之野园林科技开发有限责任公司
Beijing Green Field Landscape Tech.&Dev.
Co.,Ltd.
园艺工具系列
| 商品名称 | 商品型号 | 规格参数 | 批发价 (元/个) | 零售价 (元/个) | 产地 |
| 手 锯 | P-18L | | 125.0 | 130.0 |